| NO. | 業 種 | 職員数 (人) |
所在地 | 支援内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMS | ISO9001 | 病院 機能評価 |
P-マーク | 個人情報 保護法対応 |
||||
| 01 | 訪問介護サービス | 15 | 鳥取 | ● | ● | - | - | - |
| 02 | 健診サービス | 15 | 大阪 | - | ● | - | - | - |
| 03 | 病院 | 600 | 徳島 | ● | ● | - | - | - |
| 04 | 病院 | 150 | 岡山 | ● | ● | ● | - | - |
| 05 | 病院 | 250 | 大阪 | ● | ● | - | - | - |
| 06 | 病院 | 150 | 愛知 | ● | ● | ● | - | - |
| 07 | 病院 | 200 | 兵庫 | ● | ● | ● | - | - |
| 08 | 病院 | 200 | 大阪 | - | ● | ● | - | - |
| 09 | クリニック | 5 | 大阪 | ● | ● | - | - | - |
| 10 | 介護施設サービス | 100 | 大阪 | ● | ● | - | - | - |
| 11 | 病院 | 200 | 愛知 | ● | ● | ● | ● | - |
| 12 | 病院 | 70 | 愛知 | ● | ● | ● | - | - |
| 13 | 訪問介護サービス | 50 | 愛知 | ● | ● | - | - | - |
| 14 | ドラッグストア | 250 | 静岡 | - | - | - | ● | ● |
| 15 | 病院 | 120 | 兵庫 | ● | - | ● | - | - |
| 16 | 介護施設・訪問介護サービス | 150 | 兵庫 | ● | ● | - | - | - |
| 17 | クリニック・介護施設・訪問介護サービス | 900 | 高知 | ● | ● | - | - | - |
| 18 | 病院・介護施設 | 700 | 香川 | ● | ● | - | - | - |










